DS907 SF6微量水分儀露點(diǎn)儀產(chǎn)品說(shuō)明:
DS907 SF6微量水分儀露點(diǎn)儀產(chǎn)品特點(diǎn) | ||
智能校準(zhǔn) | 傳感器探頭可自動(dòng)校準(zhǔn)零點(diǎn),確保每次測(cè)量的準(zhǔn)備性; | |
快速省氣 | 開(kāi)機(jī)進(jìn)入測(cè)量狀態(tài)后,每SF6氣隔露點(diǎn)測(cè)定時(shí)間為1min左右; | |
安全可靠 | 采用德國(guó)*自鎖接頭,安全可靠、不漏氣; | |
海量存儲(chǔ) | 采用大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)計(jì),較多可存儲(chǔ)200組測(cè)試數(shù)據(jù); | |
高清顯示 | 彩屏直接顯示露點(diǎn)、微水、環(huán)境溫度、環(huán)境濕度、時(shí)間、日期及露點(diǎn)曲線等; | |
智能接口 | 配備RS232接口,可與PC機(jī)串口相連,進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸; | |
移動(dòng)測(cè)量 | 內(nèi)置4Ah可充鋰電池,一次充滿可連續(xù)工作10小時(shí); | |
測(cè)值精準(zhǔn) | 增加了溫度補(bǔ)償功能,確保了各種溫度條件下的測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性 | |
DS907精密露點(diǎn)儀技術(shù)參數(shù) | ||
露點(diǎn) | 測(cè)量范圍 | -80℃~+ 20℃ |
測(cè)量精度 | ±0.5℃(-60℃~+ 20℃)/±2℃(-80℃~-60℃) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 63%需5秒,90%需45秒/63%需10秒,90%需240秒 | |
環(huán)境溫度 | -40℃~+80℃ | |
環(huán)境濕度 | 0~100% RH | |
顯示器件 | 3.5寸彩色液晶顯示器 | |
電源 | AC 220V;內(nèi)置充電電池:一次充滿可使用10小時(shí)以上 | |
重量 | 5公斤 | |
尺寸 | 250 mm×150 mm×300mm | |
工作溫度 | -30℃~+60℃ |
如果你對(duì)DS907 SF6微量水分儀露點(diǎn)儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
網(wǎng)站首頁(yè) | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓509 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點(diǎn)地圖 管理登陸 訪問(wèn)統(tǒng)計(jì):136543
Copyright © 2019 上海旺徐電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-56